Liga 2020/21
Auch dieses Jahr wird es wieder die epische, sagenumwobene, glorreiche, unvergleichliche Star Wars Liga geben!
Spieltermine- 11.10.2020
25.10.2020 - abgesagt15.11.2020 - abgesagt06.12.2020 - abgesagt13.12.2020 - abgesagt10.01.2021 - abgesagt17.01.2021 - abgesagt24.01.2021 - abgesagt07.02.2021 - abgesagt14.02.2021 - abgesagt21.02.2021 - abgesagt28.02.2021 Finale - abgesagt06.03.2021 Players Party - abgesagt
Wir bitten euch, auch die Ersatztermine frei zu halten, denn um die Terminkollisionen mit anderen Lacrosse-Veranstaltungen zu vermeiden, werden wir notfalls die Spieltermine verschieben.
Die Spiele finden zwischen 18:00 und 21:00 statt.
Ballsport Center Bernoullistraße, Bernoullistraße 7-9, 1220 Wien; Google Maps : https://goo.gl/1RiicD
Die Ligaordnung und Spielregeln findest du hier:
www.vienna-intercrosse.com/index.php/liga
Spielplan und Ergebnisse
Team | Punkte | Viertel + / ~ / - | Spiele + / ~ / - | Tore (Diff) |
---|---|---|---|---|
Forest City Endor | 11 | 3 / 1 / 0 | 1 / 0 / 0 | 22:16 (+6) |
Explosive Trees | 8 | 1 / 2 / 1 | 1 / 0 / 0 | 19:17 (+2) |
Dagobah Tree Boomers | 4 | 1 / 2 / 1 | 0 / 0 / 1 | 17:19 (-2) |
Holy Sith | 1 | 0 / 1 / 3 | 0 / 0 / 1 | 16:22 (-6) |
Datum | Heim | Gast | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 18:00 | Explosive Trees | Dagobah Tree Boomers | 4:5 | 6:6 | 6:3 | 3:3 | 19:17 |
11.10.2020 19:30 | Holy Sith | Forest City Endor | 3:4 | 5:6 | 6:6 | 2:6 | 16:22 |
10.01.2021 18:00 | Dagobah Tree Boomers | Forest City Endor | |||||
10.01.2021 19:30 | Explosive Trees | Holy Sith | |||||
17.01.2021 18:00 | Forest City Endor | Explosive Trees | |||||
17.01.2021 19:30 | Holy Sith | Dagobah Tree Boomers | |||||
24.01.2020 18:00 | Dagobah Tree Boomers | Holy Sith | |||||
24.01.2020 19:30 | Explosive Trees | Forest City Endor | |||||
07.02.2021 18:00 | Holy Sith | Explosive Trees | |||||
07.02.2021 19:30 | Forest City Endor | Dagobah Tree Boomers | |||||
14.02.2021 18:00 | Forest City Endor | Holy Sith | |||||
14.02.2021 19:30 | Dagobah Tree Boomers | Explosive Trees | |||||
Finale | |||||||
28.02.2021 18:00 | |||||||
28.02.2021 19:30 |
Teams
Explosive Trees | Dagobah Tree Boomers | Holy Sith | Forest City Endor | |
---|---|---|---|---|
Katja P. (G) | Kaiser A. (G) | Julia S. (G) | Patrick F. (G) | |
Alexandra R. | Afra K. | Benjamin B. | David F. (J) | |
Besmellah J. | Angelika K. | Emir D. | Felix O. | |
David L. (J) | Bernhard P. (J) | Henning J. (J) | Marlene H. | |
Eva A. | James M. | Khair T. | McKenna M.-F. | |
Hannah P. | Judith S. | Max S. | Sophie P. | |
Lukas R. | Katharina L. | Michael B. | Stephan L. | |
Mario A. | Martin N. | Sophie G. | Theresa P. | |
Maximilian N. | Peter P. | Teresa S. | Tomas F. | |
Pia-Katharina K. | Thomas A. | Vladislav S. | ||
Theresa/Andreas K.-S. (*) | ||||
(G) - Goalie; (J) - Jedi |